Theo dõi ngay bảng quy đổi của hệ thống Vi Dzo để có thể tham gia tích lũy đúng giá trị nhất nhé bằng hữu.
THÔNG TIN MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZODONG / DZOCOIN
DzoCard | DzoCoin |
20,000 | 20,000 |
50,000 | 50,000 |
100,000 | 100,000 |
200,000 | 200,000 |
500,000 | 500,000 |
1,000,000 | 1,010,000 |
2,000,000 | 2,020,000 |
5,000,000 | 5,050,000 |
Gate | DzoCoin |
10,000 | 9,500 |
20,000 | 19,000 |
50,000 | 47,500 |
100,000 | 95,000 |
200,000 | 190,000 |
500,000 | 475,000 |
1,000,000 | 950,000 |
2,000,000 | 1,900,000 |
5,000,000 | 4,750,000 |
10,000,000 | 9,500,000 |
ATM | DzoDong | DzoCoin |
100,000 | 100,000 | 0 |
200,000 | 200,000 | 0 |
300,000 | 300,000 | 0 |
500,000 | 500,000 | 0 |
1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
Thông báo ngừng chương trình ưu đãi DzoCoin từ (10:00) ngày 16/01/2023
ISEC | DzoCoin |
10,000 | 10,000 |
20,000 | 20,000 |
50,000 | 50,000 |
100,000 | 100,000 |
200,000 | 200,000 |
500,000 | 500,000 |
1,000,000 | 1,000,000 |
2,000,000 | 2,000,000 |
5,000,000 | 5,000,000 |
10,000,000 | 10,000,000 |
Visa,Master | DzoCoin |
100,000 | 100,000 |
200,000 | 200,000 |
300,000 | 300,000 |
500,000 | 500,000 |
1,000,000 | 1,000,000 |
Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.
BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.